Như chúng ta đã biết, UEFA chính thức tuyên bố hoãn Euro 2020 và giải đấu được dời sang mùa hè năm sau. Hãy cùng Blogsoccer.net cập nhật lại lịch thi đấu vòng chung kết UEFA Euro 2020 thay đổi như thế nào.
Vì sao phải dời lịch thi đấu Euro 2020
Không chỉ có Euro 2020, các giải VĐQG tại châu Âu và những giải thuộc UEFA cũng chịu tác động không nhỏ do đại dịch Covid-19.
Vào tối ngày 17/3, UEFA đã tổ chức một buổi họp gấp với sự tham dự của đại diện thuộc 55 thành viên, Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu và Tổ chức liên hiệp các cầu thủ châu Âu (FIFPRO) để thảo luận về tương lai của các giải đấu khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Qua đó trường hợp khả dĩ nhất là dời giải đấu diễn ra vào mùa hè 2021 đã được UEFA thông qua và quyết định. Đa số các giải VĐQG tại châu Âu sẽ dời đến cuối tháng 6/2020 để hoàn thành mùa giải.

Còn Champions League và Europa League thì sẽ hoãn vô thời hạn. Dự kiến hai giải đấu này sẽ được dời lại đến cuối tháng 6 để hoàn thành mùa giải. Tuy nhiên trước tình hình của dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, lịch thi đấu của Champions League và Europa League có thể bị xáo trộn thêm.
Bên cạnh Euro 2020 bị hoãn, Copa America 2020 cũng sẽ được dời vào mùa hè sang năm và diễn ra cùng thời điểm VCK Euro diễn ra.
Lịch thi đấu vòng chung kết Euro 2020
Theo lịch ban đầu, Euro 2020 diễn ra từ ngày 12/6/2020 đến ngày 12/7/2020. Tuy nhiên sau cuộc họp khẩn cấp của UEFA để đưa ra quyết định về tương lai của môn thể thao vua tại lục địa già, thì lịch thi đấu Euro 2020 chính thức diễn ra từ ngày 11/6 đến 11/7/2021.
Euro 2020 mới chỉ xác định 20 đội bóng giành vé dự VCK, vẫn còn 4 vé cuối cùng cho những đội giành chiến thắng tại vòng play-off. Lịch thi đấu vòng play-off ban đầu diễn ra trong 2 ngày 26/3 và 31/3/2020. Tuy nhiên các trận đấu để xác định 4 tấm vé vớt sẽ diễn ra trong tháng 6/2020.
Sau đây là lịch thi đấu VCK Euro 2020 đầy đủ cả 51 trận tính theo lịch mới:
Thời gian | Trận | Bảng | Địa điểm |
Vòng bảng | |||
11/6/2021 | Thổ Nhĩ Kỳ – Italy | A | Stadio Olimpico, Rome |
Xứ Wales – Thụy Sỹ | Olympic Stadium, Baku | ||
Thổ Nhĩ Kỳ – Xứ Wales | Olympic Stadium, Baku | ||
Italy – Thụy Sỹ | Stadio Olimpico, Rome | ||
Thụy Sỹ – Thổ Nhĩ Kỳ | Olympic Stadium, Baku | ||
Italy – Xứ Wales | Stadio Olimpico, Rome | ||
Đan Mạch – Phần Lan | B | SVĐ Parken, Copenhagen | |
Bỉ – Nga | SVĐ Krestovsky, Saint Petersburg | ||
Phần Lan – Nga | SVĐ Krestovsky, Saint Petersburg | ||
Đan Mạch – Bỉ | SVĐ Parken, Copenhagen | ||
Nga – Đan Mạch | SVĐ Parken, Copenhagen | ||
Phần Lan – Bỉ | SVĐ Krestovsky, Saint Petersburg | ||
Áo – Play-off A hoặc D | C | Arena Națională, Bucharest | |
Hà Lan – Ukraine | Johan Cruyff Arena, Amsterdam | ||
Ukraine – Play-off A hoặc D | Arena Națională, Bucharest | ||
Hà Lan – Áo | Johan Cruyff Arena, Amsterdam | ||
Play-off A hoặc D – Hà Lan | Johan Cruyff Arena, Amsterdam | ||
Ukraine – Áo | Arena Națională, Bucharest | ||
Anh – Croatia | D | SVĐ Wembley, London | |
Play-off C – CH Czech | Hampden Park, Glasgow | ||
Croatia – CH Czech | SVĐ Wembley, London | ||
Anh – Play-off C | Hampden Park, Glasgow | ||
Croatia – Play-off C | SVĐ Wembley, London | ||
CH Czech – Anh | Hampden Park, Glasgow | ||
Ba Lan – Play-off B | E | SVĐ Aviva, Dublin | |
Tây Ban Nha – Thụy Điển | San Mamés, Bilbao | ||
Thụy Điển – Play-off B | SVĐ Aviva, Dublin | ||
Tây Ban Nha – Ba Lan | San Mamés, Bilbao | ||
Play-off B – Tây Ban Nha | San Mamés, Bilbao | ||
Thụy Điển – Ba Lan | SVĐ Aviva, Dublin | ||
Play-off A hoặc D – Bồ Đào Nha | F | Puskás Aréna, Budapest | |
Pháp – Đức | Allianz Arena, Munich | ||
Play-off A hoặc D – Pháp | Puskás Aréna, Budapest | ||
Bồ Đào Nha – Đức | Allianz Arena, Munich | ||
Bồ Đào Nha – Pháp | Puskás Aréna, Budapest | ||
Đức – Play-off A hoặc D | Allianz Arena, Munich | ||
Vòng 1/8 | |||
Nhì A – Nhì B | 38 | Johan Cruyff Arena, Amsterdam | |
Nhất A – Nhì C | 37 | SVĐ Wembley, London | |
Nhất C – Ba D/E/F | 40 | Puskás Aréna, Budapest | |
Nhất B – Ba A/D/E/F | 39 | San Mamés, Bilbao | |
Nhì D – Nhì E | 42 | SVĐ Parken, Copenhagen | |
Nhất F – Ba A/B/C | 41 | Arena Națională, Bucharest | |
Nhất D – Nhì F | 44 | SVĐ Aviva, Dublin | |
Nhất E – Ba A/B/C/D | 43 | Hampden Park, Glasgow | |
Tứ kết | |||
Thắng 41 – Thắng 42 | 45 | SVĐ Krestovsky, Saint Petersburg | |
Thắng 39 – Thắng 37 | 46 | Allianz Arena, Munich | |
Thắng 40 – Thắng 38 | 47 | Olympic Stadium, Baku | |
Thắng 43 – Thắng 44 | 48 | Stadio Olimpico, Rome | |
Bán kết | |||
Thắng 46 – Thắng 45 | 49 | SVĐ Wembley, London | |
Thắng 48 – Thắng 47 | 50 | SVĐ Wembley, London | |
Chung kết | |||
11/7/2021 | Thắng 49 – Thắng 50 | 51 | SVĐ Wembley, London |
Thời gian thi đấu sẽ được Blogsoccer.net liên tục cập nhật khi có thông báo từ BTC Euro 2020.