Blogsoccer.net sẽ gửi đến bạn thông tin về Bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Nations League 2020-21 theo cập nhật mới nhất từ UEFA.
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2020-21 League A
Bảng A1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Italy | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | Hà Lan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Ba Lan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Bosnia và Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | −8 | 2 |
Bảng A2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bỉ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Đan Mạch | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
3 | Anh | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
4 | Iceland | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | −14 | 0 |
- Đan Mạch xếp trên Anh do hơn về thành tích đối đầu
Bảng A3
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
2 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
3 | Croatia | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | −7 | 3 |
4 | Thụy Điển | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | −8 | 3 |
Bảng A4
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 |
2 | Đức | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | −3 | 9 |
3 | Thụy Sỹ | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Ukraine | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | −8 | 6 |
- Thụy Sỹ được xử thắng 3-0 trước Ukraine do cầu thủ Ukraine có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Ghi chú:
- Italy, Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha dự vòng chung kết vào năm 2021
- Bosnia & Herzegovina, Iceland, Thụy Điển và Ukraine xuống League B mùa giải 2022-23
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2020-21 League B
Bảng B1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Áo | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | Na Uy | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
3 | Romania | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 8 |
4 | Bắc Ireland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 |
- Romania được xử thắng 3-0 trước Na Uy do cầu thủ Na Uy có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Bảng B2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | CH Czech | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | Scotland | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 | Slovakia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 |
Bảng B3
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Nga | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | −3 | 8 |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 | 6 |
- Serbia xếp trên Thổ Nhĩ Kỳ do hơn về thành tích đối đầu
Bảng B4
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Xứ Wales | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16 |
2 | Phần Lan | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
3 | CH Ireland | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | −3 | 3 |
4 | Bulgaria | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | −5 | 2 |
Ghi chú:
- Áo, CH Czech, Hungary và Xứ Wales lên chơi tại League A mùa giải 2022-23
- Bắc Ireland, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria xuống League C mùa giải 2022-23
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2020-21 League C
Bảng C1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 |
4 | Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | −8 | 4 |
Bảng C2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | Bắc Macedonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3 | Georgia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Estonia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | −4 | 3 |
Bảng C3
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Slovenia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 |
2 | Hy Lạp | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
3 | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 | 5 |
4 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 1 |
Bảng C4
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | Lithuania | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | −2 | 8 |
4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 |
Ghi chú:
- Montenegro, Armenia, Slovenia và Albania lên chơi tại League B mùa giải 2022-23
- Cyprus, Estonia, Moldova và Kazakhstan đá play-off League D mùa giải 2022-23
Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2020-21 League D
Bảng D1
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Quần đảo Faroe | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
2 | Malta | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | Latvia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | −10 | 2 |
Bảng D2
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
2 | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | −3 | 2 |
Ghi chú:
- Quần đảo Faroe và Gibraltar lên chơi tại League C mùa giải 2022-23