Blogsoccer.net sẽ gửi đến bạn thông tin về Bảng xếp hạng giải bóng đá cúp C2 châu Âu UEFA Europa League 2020-21 theo cập nhật mới nhất từ UEFA.
Bảng xếp hạng cúp C2 châu Âu UEFA Europa League 2020-21
Bảng A
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | −6 | 5 |
4 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 |
Bảng B
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 |
2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | −2 | 10 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | −2 | 7 |
4 | Dundalk | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | −11 | 0 |
Bảng C
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
2 | Slavia Prague | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
3 | Hapoel Be’er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | −6 | 6 |
4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | −8 | 3 |
Bảng D
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 |
4 | Poland Lech Poznań | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | −8 | 3 |
Bảng E
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
2 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | Omonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 | 4 |
Bảng F
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
4 | Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
Bảng G
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
2 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | Zorya Luhansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 |
4 | AEK Athens | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | −8 | 3 |
Bảng H
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
3 | Sparta Prague | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | −2 | 6 |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | −9 | 4 |
Bảng I
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Villarreal | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 16 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | −2 | 6 |
4 | Qarabag | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | 1 |
Bảng J
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | −1 | 10 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | −12 | 0 |
Bảng K
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | −5 | 3 |
Bảng L
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1899 Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
2 | Red Star Belgrade | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | −9 | 7 |
4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | −11 | 0 |
Ghi chú: Hai đội nhất nhì mỗi bảng lọt vào vòng 1/16 Europa League 2020-21