Blogsoccer.net sẽ gửi đến bạn đọc Bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh (EFL Championship) bóng đá mùa giải 2020-21 theo cập nhật mới nhất.
Bảng xếp hạng giải hạng nhất Anh EFL Championship 2020-21 mới nhất
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Norwich City | 41 | 27 | 9 | 5 | 65 | 28 | 37 | 90 |
2 | Watford | 41 | 24 | 10 | 7 | 59 | 27 | 32 | 82 |
3 | Brentford | 40 | 20 | 13 | 7 | 71 | 40 | 31 | 73 |
4 | Swansea City | 40 | 21 | 9 | 10 | 48 | 31 | 17 | 72 |
5 | Barnsley | 41 | 21 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 | 71 |
6 | Bournemouth | 40 | 19 | 11 | 10 | 64 | 39 | 25 | 68 |
7 | Reading | 41 | 19 | 9 | 13 | 56 | 45 | 11 | 66 |
8 | Cardiff City | 41 | 16 | 11 | 14 | 57 | 45 | 12 | 59 |
9 | Millwall | 41 | 14 | 16 | 11 | 41 | 40 | 1 | 58 |
10 | Middlesbrough | 41 | 16 | 9 | 16 | 48 | 45 | 3 | 57 |
11 | Queens Park Rangers | 40 | 15 | 11 | 14 | 47 | 47 | 0 | 56 |
12 | Stoke City | 41 | 14 | 13 | 14 | 45 | 46 | −1 | 55 |
13 | Luton Town | 40 | 15 | 8 | 17 | 35 | 46 | −11 | 53 |
14 | Bristol City | 41 | 15 | 5 | 21 | 40 | 55 | −15 | 50 |
15 | Nottingham Forest | 41 | 12 | 13 | 16 | 34 | 39 | −5 | 49 |
16 | Preston North End | 41 | 14 | 6 | 21 | 41 | 55 | −14 | 48 |
17 | Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | 52 | 47 | 5 | 47 |
18 | Birmingham City | 41 | 11 | 12 | 18 | 31 | 50 | −19 | 45 |
19 | Huddersfield Town | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 60 | −18 | 44 |
20 | Derby County | 41 | 11 | 10 | 20 | 30 | 46 | −16 | 43 |
21 | Coventry City | 40 | 10 | 12 | 18 | 36 | 56 | −20 | 42 |
22 | Rotherham United | 37 | 10 | 6 | 21 | 38 | 51 | −13 | 36 |
23 | Sheffield Wednesday | 40 | 11 | 8 | 21 | 34 | 52 | −18 | 35 |
24 | Wycombe Wanderers | 41 | 8 | 9 | 24 | 30 | 64 | −34 | 33 |
Ghi chú:
- Hạng 1-2: Thăng hạng lên chơi Premier League 2021-22
- Hạng 3-6: Tham dự loạt trận play-off giành vé thăng hạng
- Hạng 22-24: Xuống hạng EFL League One 2021-22
- (*): Sheffield Wednesday bị trừ 12 điểm do vi phạm Quy tắc về tính bền vững và lợi nhuận của giải đấu. Tuy nhiên sau đó chỉ bị trừ 6 điểm bởi Hội đồng Trọng tài Liên đoàn Độc lập.