Bảng xếp hạng giải bóng đá Ý Serie A 2019-20 mới nhất

Bảng Xếp Hạng

Blogsoccer.net sẽ gửi đến độc giả Bảng xếp hạng giải bóng đá Ý Serie A mùa giải 2019-20 theo cập nhật mới nhất.

Bảng xếp hạng giải bóng đá Ý Serie A 2019-20 mới nhất

Bảng xếp hạng giải bóng đá Ý Serie A 2019-20 chung cuộc

Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Juventus 38 26 5 7 76 43 33 83
2 Internazionale 38 24 10 4 81 36 45 82
3 Atalanta 38 23 9 6 98 48 50 78
4 Lazio 38 24 6 8 79 42 37 78
5 Roma 38 21 7 10 77 51 26 70
6 Milan 38 19 9 10 63 46 17 66
7 Napoli 38 18 8 12 61 50 11 62
8 Sassuolo 38 14 9 15 69 63 6 51
9 Hellas Verona 38 12 13 13 47 51 −4 49
10 Fiorentina 38 12 13 13 51 48 3 49
11 Parma 38 14 7 17 56 57 −1 49
12 Bologna 38 12 11 15 52 65 −13 47
13 Udinese 38 12 9 17 37 51 −14 45
14 Cagliari 38 11 12 15 52 56 −4 45
15 Sampdoria 38 12 6 20 48 65 −17 42
16 Torino 38 11 7 20 46 68 −22 40
17 Genoa 38 10 9 19 47 73 −26 39
18 Lecce 38 9 8 21 52 85 −33 35
19 Brescia 38 6 7 25 35 79 −44 25
20 SPAL 38 5 5 28 27 77 −50 20

Ghi chú:

  • Hạng 1-4: Vòng bảng UEFA Champions League 2020-21
  • Hạng 5-6: Vòng bảng UEFA Europa League 2020-21
  • Hạng 7: Vòng sơ loại thứ 2 Europa League 2020-21
  • Hạng 18-20: Xuống hạng Serie B 2020-21
Bài viết liên quan