Bảng xếp hạng giải bóng đá Pháp Ligue 1 2019-20 mới nhất

Bảng Xếp Hạng

Blogsoccer.net sẽ gửi đến độc giả Bảng xếp hạng giải bóng đá hạng Nhất Pháp Ligue 1 mùa giải 2019-20 theo cập nhật mới nhất.

Bảng xếp hạng giải bóng đá Pháp Ligue 1 2019-20 mới nhất

Bảng xếp hạng giải bóng đá Pháp Ligue 1 2019-20 chung cuộc

Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Pháp tuyên bố giải VĐQG Pháp Ligue 1 mùa giải 2019-20 kết thúc sớm

Hạng Đội Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 PSG 27 22 2 3 75 24 51 68
2 Marseille 28 16 8 4 41 29 12 56
3 Rennes 28 15 5 8 38 24 14 50
4 Lille 28 15 4 9 35 27 8 49
5 Reims 28 10 11 7 26 21 5 41
6 Nice 28 11 8 9 41 38 3 41
7 Lyon 28 11 7 10 42 27 15 40
8 Montpellier 28 11 7 10 35 34 1 40
9 Monaco 28 11 7 10 44 44 0 40
10 Angers 28 11 6 11 28 33 -5 39
11 Strasbourg 27 11 5 11 32 32 0 38
12 Bordeaux 28 9 10 9 40 34 6 37
13 Nantes 28 11 4 13 28 31 -3 37
14 Brest 28 8 10 10 34 37 -3 34
15 Metz 28 8 10 10 27 35 -8 34
16 Dijon 28 7 9 12 27 37 -10 30
17 Saint-Etienne 28 8 6 14 29 45 -16 30
18 Nimes 28 7 6 15 29 44 -15 27
19 Amiens 28 4 11 13 31 50 -19 23
20 Toulouse 28 3 4 21 22 58 -36 13

Ghi chú:

  • Hạng 1-2: Vòng bảng UEFA Champions League
  • Hạng 3: Vòng sơ loại thứ 3 UEFA Champions League
  • Hạng 4: Vòng bảng Europa League
  • Hạng 19-20: Xuống hạng Ligue 2
Bài viết liên quan